| для люфта подшипника от [мм] | 0,028 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,04 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 51,916 |
| До корпуса диаметром [мм] | 51,934 |
| Ширина от [мм] | 25,25 |
| для толщины стенки от [мм] | 1,845 |
| до толщины стенки [мм] | 1,851 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 48,205 |
| до диаметра вала [мм] | 48,211 |
© PartNet 2025 Все права защищены